Aktualne kursy walut | 06-02-2012 14:24:39
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN.
| Państwo | Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 3,1850 | 3,2050 | |
| korona norweska | 0,5450 | 0,5485 | |
| euro | 4,17 | 4,185 | |
| frank szwajcarski | 3,46 | 3,49 | |
| rubel rosyjski | 0,1030 | 0,1060 | |
| dolar australijski | 3,40 | 3,435 | |
| dolar kanadyjski | 3,18 | 3,215 | |
| korona duńska | 0,5580 | 0,5630 | |
| korona szwedzka | 0,4710 | 0,4755 | |
![]() |
jen japoński | 0,0413 | 0,0420 |
| forint węgierski | 0,014 | 0,0145 | |
| korona czeska | 0,1650 | 0,1710 | |
| funt brytyjski | 5,02 | 5,04 | |
| kuna chorwacka | 0,53 | 0,61 | |
| hrywna ukraińska | 0,36 | 0,41 | |
| lew bułgarski | 2,02 | 2,18 | |
| lej rumuński | 0,93 | 1,06 | |
| rubel białoruski | |||
| lit litewski | 1,17 | 1,24 | |
| łat łotewski | 6,00 | 6,55 | |
| korona estońska | |||
| dolar nowozelandzki | 2,51 | 2,75 | |
| dinar tunezyjski | 1,94 | 2,32 | |
| funt cypryjski | |||
| funt egipski | 0,42 | 0,63 | |
| lira maltańska | |||
| peso meksykańskie | 0,24 | 0,28 | |
| real brazylijski | 1,76 | 1,92 | |
| peso dominikańskie | 0,080 | 0,088 | |
| funt irlandzki | 4,50 | 5,35 | |
| korona islandzka | 0,026 | 0,029 | |
| dinar serbski | 0,040 | 0,051 | |
| dinar macedoński | 0,067 | 0,078 | |
| marka bośniacka | 1,91 | 2,34 | |
| rand RPA | 0,41 | 0,45 | |
| dirham marokański | 0,39 | 0,44 | |
| rupia indyjska | 0,050 | 0,079 | |
| dolar Hong Kong | 0,37 | 0,46 | |
| dolar singapurski | 2,42 | 2,74 | |
| yuan chiński | 0,50 | 0,57 | |
| won koreański | 0,0026 | 0,0032 | |
| bat tajlandzki | 0,108 | 0,119 | |
| rynggit malezyjski | 0,99 | 1,12 | |
| rupia indonezyjska | 0,00035 | 0,00039 | |
| szekla izraelska | 0,85 | 0,95 | |
| lir turecki | 1,77 | 1,92 |
