Aktualne kursy walut | 20-05-2012 19:13:59
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN.
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Prosimy o potwierdzenie kursu telefoniczne przed zakupem! Rezerwacje do 30 minut.
| Państwo | Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 3,385 | 3,41 | |
| korona norweska | 0,5670 | 0,57 | |
| euro | 4,32 | 4,35 | |
| frank szwajcarski | 3,60 | 3,635 | |
| rubel rosyjski | 0,1070 | 0,1120 | |
| dolar australijski | 3,32 | 3,35 | |
| dolar kanadyjski | 3,31 | 3,34 | |
| korona duńska | 0,5820 | 0,5850 | |
| korona szwedzka | 0,4720 | 0,4750 | |
![]() |
jen japoński | 0,0426 | 0,0432 |
| forint węgierski | 0,0143 | 0,0149 | |
| korona czeska | 0,1680 | 0,1730 | |
| funt brytyjski | 5,36 | 5,40 | |
| kuna chorwacka | 0,57 | 0,59 | |
| hrywna ukraińska | 0,41 | 0,43 | |
| lew bułgarski | 2,21 | 2,27 | |
| lej rumuński | 0,97 | 1,01 | |
| rubel białoruski | |||
| lit litewski | 1,24 | 1,28 | |
| łat łotewski | 6,17 | 6,29 | |
| dolar nowozelandzki | 2,64 | 2,74 | |
| dinar tunezyjski | 1,98 | 2,14 | |
| funt egipski | 0,55 | 0,63 | |
| peso meksykańskie | 0,23 | 0,26 | |
| real brazylijski | 1,64 | 1,82 | |
| peso dominikańskie | 0,077 | 0,083 | |
| funt irlandzki | 5,15 | 5,45 | |
| korona islandzka | 0,025 | 0,028 | |
| dinar serbski | 0,037 | 0,044 | |
| denar macedoński | 0,065 | 0,070 | |
| marka bośniacka | 1,94 | 2,18 | |
| rand RPA | 0,40 | 0,44 | |
| dirham marokański | 0,37 | 0,42 | |
| rupia indyjska | 0,063 | 0,073 | |
| dolar Hong Kong | 0,37 | 0,43 | |
| dolar singapurski | 2,45 | 2,62 | |
| yuan chiński | 0,53 | 0,57 | |
| won koreański | 0,0027 | 0,0030 | |
| bat tajlandzki | 0,103 | 0,11 | |
| rynggit malezyjski | 1,00 | 1,07 | |
| rupia indonezyjska | 0,0003 | 0,00036 | |
| szekla izraelska | 0,88 | 0,93 | |
| lir turecki | 1,86 | 1,97 | |
| funt szkocki | 5,10 | 5,42 |


Kantor Wiek CH Arkadia I piętro